DATOS PERSONALES | ||||
Nombre: Profesión: Fecha de Nacimiento: Teléfonos: Correo electrónico: | Gabriela Sandoval Rodríguez Licenciada en Diseño y Comunicación Gráfica 02 de marzo de 1974 Tel: (646) 178 16 54 - Cel: 044 (646) 16140 08 cgraphical@hotmail.com | |||
FORMACIÓN ACADÉMICA | ||||
Licenciatura en Diseño y Comunicación GráficaUniversidad de Guadalajara CUAAD | 1994- 1997 | |||
AREAS DE EXPERIENCIA | EXPERIENCIA PROFESIONAL | |||
fractal grupo | Dirección General (2003-a la fecha) | |||
Gerencia y administración | · Contratación y supervisión de personal · Administración general de los ingresos y egresos | |||
DISEñO PUBLICITARIO | · Diseño e impresión de etiquetas para productos de la industria alimenticia y vinícola · Asesoría técnica para medios publicitarios · Rediseño y actualización de logotipos de la iniciativa privada · Dirección de campaña publicitaria Olimpo sala de gimnasia | |||
DISEñO EDITORIAL | · Elaboración de folletos informativos, trípticos y manuales para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CICESE, Terra peninsular, The Natrure Conservancy, Secretaria de Protección al Ambiente en el Estado de Baja California entre otros | |||
IMAGEN CORPORATIVA | Diseño de logotipos e imagen corporativa para empresas del ámbito privado y gubernamental · Diseño del logotipo del Parque Nacional Zona Marina del Archipiélago de San Lorenzo | |||
PAGINAS WEB | · Diseño y mantenimiento de páginas Web para organizaciones y empresas www.diverticiencia.com, www.bajalaciencia.com, www.pontetruchaens.com, www.hathor.com, www.geoturismocabelmet.com.mx entre otros. | |||
PROYECTOS DE vinculación con otras instituciones | · Contratada por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para coordinar y elaborar Video informativo Bahía de los Ángeles · Contratada por el departamento de Óptica de CICESE como diseñadora de proyecto ( a la fecha) · En CUT Universidad de Tijuana como parte de su equipo académico · En CONANP como encargada del departamento de difusión. En el periodo de junio a septiembre de 2008. · En UABC Escuela de Artes como parte de su equipo académico (a la fecha) · En UABC como parte de se equipo académico · En UABC como encargada del área de diseño en el departamento de difusión de la Facultad de Ciencias. (a la fecha) · UNAM-UABC, como ilustradora y diseñadora artística de la pagina diverticiencia. | |||
QUALITY COLOR S.A de C.V. | Dirección Creativa (2000-2002) | |||
DISEñO DE EMPAQUES | · Diseño de empaques para productos diversos en hoteles como Barceló, Holiday Inn, Days Inn, Pueblo Bonito, Crowne Plaza, El Cid, etc. · Diseño de empaques y etiquetas para industria farmacéutica como Novartis y BMC · Diseño de empaques para productos comestibles como Maribel y Dilox | |||
SUPERVISION DE PRODUCCION | · Supervisión de recursos humanos · Supervisión de materiales de impresión y producción de empaques | |||
color 4 | Diseño (1998-1999) | |||
DISEñO Y aplicación DE GRAFICOS | · Diseño Grafico, preprensa general, impresión digital | |||
Publicar un comentario